Femårsöversikt
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Fondkapital, flöden och resultat, mnkr | |||||
Fondkapital | 426.040 | 407.112 | 441.045 | 386.224 | 381.350 |
Nettoflöden mot pensionssystemet | -4.833 | –4.689 | –7.528 | –7.902 | –6.520 |
Årets resultat | 23.761 | –29.244 | 62.349 | 12.776 | 53.042 |
Avkastning, % | |||||
Avkastning total portfölj före provisionskostnader och rörelsens kostnader | 6,0 | –6,6 | 16,4 | 3,7 | 16,1 |
Avkastning total portfölj efter provisionskostnader och rörelsens kostnader | 5,9 | –6,7 | 16,3 | 3,5 | 15,9 |
Annualiserad avkastning efter provisionskostnader och rörelsens kostnader, 5 år | 6,6 | 5,2 | 8,5 | 7,3 | 7,4 |
Annualiserad avkastning efter provisionskostnader och rörelsens kostnader, 10 år | 6,8 | 7,4 | 9,5 | 7,7 | 8,4 |
Risk, % | |||||
Standardavvikelse ex-post, total portfölj 1 | 7,1 | 7,1 | 4,2 | 6,2 | 6,4 |
Sharpekvot ex-post, total portfölj | 1,1 | neg | 3,9 | 0,4 | 4,0 |
Förvaltningskostnadsandel i % av förvaltat kapital | |||||
Förvaltningskostnadsandel inkl. provisionskostnader | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,14 | 0,15 |
Förvaltningskostnadsandel exkl. provisionskostnader | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
Valutaexponering, % | 22 | 23 | 34 | 34 | 34 |
Totalt koldioxidutsläpp, scope 1–3 2 | |||||
Totalt koldioxidutsläpp, (miljoner tCO2e) 3 | 5,4 | 7,2 | 8,2 | 6,9 | 10,5 |
Ägarstyrning | |||||
Antal valberedningar | 12 | 9 | 8 | ||
Röstning på bolagsstämmor, svenska | 127 | 121 | 134 | ||
Röstning på bolagsstämmor, utländska | 1.401 | 1.261 | 1.092 |
- Beräknad på tio års kvartalsavkastning. ↩︎
- Koldioxidmåtten från och med 2019 och framåt är baserade på ett bredare universum av koldioxiddata samt en förfinad metod för skattning av växthusgasutsläpp från bolag som inte rapporterar. Allteftersom bolagen i portföljen förbättrar och ökar sin rapportering av CO2e-data, reviderar AP2 även historisk data. Vid en jämförelse mot tidigare rapporter kan det därför finnas avvikelser. I måttet inkluderas fondens investeringar i noterade aktier, företagsobligationer, statsobligationer (scope 1), onoterade fastigheter, hållbar infrastruktur samt skogs- och jordbruksfastigheter. För jordbruksfastigheter har fonden ingen scope 3-data. ↩︎
- 2019–2022 innehåller estimerade data för de tillgångsslag som saknar historik. ↩︎