Femårsöversikt
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Basår 2019 | |
| Fondkapital, flöden och resultat, mnkr | |||||
| Fondkapital | 475,2 | 458,9 | 426,0 | 407,1 | 381,4 |
| Nettoflöden mot pensionssystemet | –4,6 | –2,0 | –4.8 | –4,7 | –6,5 |
| Årets resultat | 20,9 | 34,9 | 23,8 | –29,2 | 53,0 |
| Avkastning, % | |||||
| Avkastning total portfölj före provisionskostnader och rörelsens kostnader | 4,7 | 8,3 | 6,0 | –6,6 | 16,1 |
| Avkastning total portfölj efter provisionskostnader och rörelsens kostnader | 4,6 | 8,2 | 5,9 | –6,7 | 15,9 |
| Annualiserad avkastning efter provisionskostnader och rörelsens kostnader, 5 år | 5,4 | 5,2 | 6,6 | 5,2 | 7,4 |
| Annualiserad avkastning efter provisionskostnader och rörelsens kostnader, 10 år | 6,4 | 6,3 | 6,8 | 7,4 | 8,4 |
| Risk, % | |||||
| Absolut risk, ex ante 1 | 10,6 | 11,3 | |||
| Förvaltningskostnadsandel i % av förvaltat kapital | |||||
| Förvaltningskostnadsandel inkl. provisionskostnader | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,15 |
| Förvaltningskostnadsandel exkl. provisionskostnader | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Valutaexponering, % | 30 | 24 | 22 | 23 | 34 |
| Totalt koldioxidutsläpp, scope 1–3 (miljoner tCO2e)2 | 7,6 | 7,6 | 7,4 | 8,7 | 12,3 |
| Ägarstyrning | |||||
| Antal valberedningar | 15 | 11 | 12 | 9 | |
| Röstning på bolagsstämmor, svenska | 87 | 142 | 127 | 121 | |
| Röstning på bolagsstämmor, utländska | 1.228 | 1.311 | 1.401 | 1.261 |
- Redovisas med start 2024. ↩︎
- Koldioxidmåtten från och med 2019 och framåt är baserade på ett bredare universum av koldioxiddata samt en förfinad metod för skattning av växthusgasutsläpp från bolag som inte rapporterar. Allteftersom bolagen i portföljen förbättrar och ökar sin rapportering av CO2e-data, reviderar AP2 även historisk data. Vid en jämförelse mot tidigare rapporter kan det därför finnas avvikelser. I måttet inkluderas fondens investeringar i noterade aktier, företagsobligationer, statsobligationer, riskkapital, onoterade fastigheter, hållbar infrastruktur samt skogs- och jordbruksfastigheter. ↩︎